| 2010 | 2011 | ||
| Maschi | 144 | 152 | 73% |
| Femmine | 58 | 57 | 27% |
| Totale | 202 | 209 |
| 2010 | 2011 | ||
| Ordinari | 103 | 108 | 53% |
| Famigliari | 51 | 56 | 26% |
| Giovani | 44 | 40 | 19% |
| Guide Alpine | 4 | 5 | 2% |
| Totale | 202 | 209 |
| 2010 | 2011 | ||
| Peio | 41 | 38 | 18,18% |
| Cogolo | 84 | 83 | 39,71% |
| Celledizzo | 15 | 16 | 7,66% |
| Comasine | 1 | 1 | 0,48% |
| Cellentino | 7 | 10 | 4,78% |
| Strombiano | 7 | 7 | 3,35% |
| Totale Val di Peio | 155 | 155 | 74,16% |
| Altri in Val di Sole | 6 | 11 | 5,26% |
| Altri in Provincia | 8 | 9 | 4,31% |
| Altri fuori Provincia | 34 | 34 | 16,27% |
| Totale | 202 | 209 |
Trilogia Patagonica per il Socio Tiziano Canella ! Compli...